L'addebito diretto è una modalità di pagamento che permette a un creditore autorizzato di prelevare fondi dal vostro conto di pagamento. Per attivare questo servizio, dovete rilasciare un'autorizzazione specifica (mandato di addebito diretto) al creditore, come per esempio una società di servizi o un'azienda immobiliare.
Come funziona l'addebito diretto
- Il creditore ottiene la vostra autorizzazione tramite un mandato di addebito diretto. Prima di ogni addebito, il vostro istituto di pagamento verifica la disponibilità dei fondi.
Suggerimento
Leggete questo articolo sui mandati di addebito diretto SEPA per scoprire come autorizzare un'azienda a prelevare denaro dal vostro conto.
- L'importo viene prelevato dal vostro conto secondo le condizioni stabilite nel mandato.
- La transazione appare nel vostro estratto conto con la causale "addebito diretto".
Tipologie di addebito diretto
Esistono quattro tipologie principali di addebito diretto, riassunte nella tabella di seguito:
Tipo di addebito diretto | Descrizione | Disponibile per |
---|---|---|
SEPA Direct Debit Core (SDD Core) | Pagamento in euro da un conto aziendale a un conto individuale o aziendale nell'area SEPA. | Conti individuali e aziendali |
SEPA Direct Debit B2B | Pagamento in euro da un conto aziendale a un altro conto aziendale nell'area SEPA. | Solo conti aziendali |
Addebito Diretto Interno Standard (IDD Standard) | Pagamento da un conto aziendale a un conto individuale o aziendale che utilizza lo stesso fornitore di servizi di pagamento. | Conti individuali e aziendali |
Addebito Diretto Interno B2B (IDD B2B) | Pagamento da un conto aziendale a un altro conto aziendale utilizzando lo stesso fornitore di servizi bancari. | Solo conti aziendali |
Rifiuti di addebiti diretti, rimborsi, restituzioni, storni e revoche
Una volta impostato un addebito diretto dal vostro conto, i fondi vengono prelevati direttamente. Talvolta, gli addebiti diretti SEPA in uscita possono essere rifiutati, stornati o annullati dal creditore.
Gli addebiti diretti completati sono visibili nell'estratto conto ufficiale e influiscono sul saldo disponibile.
Tipo di transazione | Descrizione | Tipo di addebito diretto | Tempi di esecuzione |
---|---|---|---|
Rifiuto | I membri del conto con l'autorizzazione ad avviare i pagamenti possono chiedere di rifiutare un addebito diretto SEPA in arrivo. Il rifiuto non avrà alcun impatto sul saldo del conto. | Tutti gli addebiti diretti SEPA | In qualsiasi momento prima dell'addebito programmato |
Rimborso | Il rimborso può essere richiesto dal debitore fino a 8 settimane dopo l'esecuzione della transazione, senza necessità di giustificazioni. È possibile richiedere un rimborso fino a 13 mesi dopo l'esecuzione in caso di mandato non valido o pagamento non autorizzato. | Addebito diretto SEPA Core, Addebito diretto interno Standard | Fino a 8 settimane dopo l'esecuzione; fino a 13 mesi per emissioni non valide |
Restituzione | La restituzione da parte della banca del debitore è possibile entro un determinato periodo di tempo. | Addebito diretto SEPA B2B, Addebito diretto SEPA Core, Addebito diretto interno B2B, Addebito diretto interno Standard | Fino a 3 giorni lavorativi (B2B), fino a 5 giorni (Core/Standard) |
Storno | I creditori possono stornare una transazione completata, visibile come "Prenotata" nella cronologia delle transazioni.. | Tutti gli addebiti diretti SEPA | Fino a 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza |
Revoca | I creditori possono revocare le transazioni di addebito diretto SEPA in corso. La revoca non avrà alcun impatto sul saldo del conto. | Tutti gli addebiti diretti SEPA | In qualsiasi momento prima dell'addebito programmato |
In caso di ulteriori domande, inviare una richiesta all'Assistenza Swan.