Suoraveloitus on laskuttajan käynnistämä maksutapahtuma, jonka avulla laskuttaja nostaa varoja laskutettavan tililtä. Velallinen (sinä) valtuuttaa toisen tilin, esimerkiksi yleishyödyllisen laitoksen tai kiinteistöyhtiön, nostamaan valtuutetun summan maksutililtään.
Suoraveloituksen yleiskatsaus
- Kun suoraveloituksen valtakirja on hyväksytty ja aktivoitu, maksutilisi tarjoaja tarkistaa, että käytettävissä oleva saldosi riittää kattamaan maksun määrän.
Vihje
Lue tämä artikkeli SEPA-suoraveloitusten valtakirjoista saadaksesi lisätietoja siitä, miten voit antaa yritykselle luvan nostaa rahaa tililtäsi.
- Summa veloitetaan tililtäsi, jolloin käytettävissä oleva saldosi pienenee.
- Maksutapahtuma näkyy maksutapahtumahistoriassasi Suoraveloitus-merkinnällä.
Suoraveloitustyypit
Seuraavassa taulukossa on kuvaus maksutilillesi käytettävissä olevista suoraveloitustyypeistä ja hyväksyttävistä tilityypeistä:
Suoraveloituksen tyyppi | Kuvaus | Tukikelpoiset tilityypit |
---|---|---|
SEPA-suoraveloitus Core (SDD Core) | Euromääräinen maksu yrityksen tililtä yksityishenkilön tai yrityksen tilille SEPA-alueella. | Yksityishenkilöiden ja yritysten tilit |
SEPA-suoraveloitus B2B (SDD B2B) | Euromääräinen maksu yrityksen tililtä toiselle yrityksen tilille SEPA-alueella. | Vain yritysten tilit |
Sisäinen suoraveloitusstandardi (IDD-standardi) | Maksu yrityksen tililtä yksityishenkilön tai yrityksen tilille samaa maksutilin tarjoajaa käyttäen. | Yksityishenkilöiden ja yritysten tilit |
Sisäinen suoraveloitus B2B (IDD B2B) | Maksu yrityksen tililtä toiselle yrityksen tilille samaa pankkipalveluntarjoajaa käyttäen. | Vain yritysten tilit |
Suoraveloituksen hylkääminen, hyvitykset, palautukset, käänteisyys ja peruutukset
Kun tiliisi liittyvä suoraveloitus on perustettu, varat veloitetaan tililtäsi. Joskus laskuttaja voi hylätä, palauttaa tai peruuttaa lähtevät SEPA-suoraveloitukset.
Suoraveloitukset näkyvät virallisella tiliotteellasi ja vaikuttavat käytettävissä oleva saldoosi.
Tapahtuman tyyppi | Selitys | Suoraveloituksen tyyppi | Aikataulu |
---|---|---|---|
Hylkääminen | Tilin jäsenet, joilla on oikeus käynnistää maksuja, voivat pyytää tulevan SEPA-suoraveloituksen hylkäämistä. Hylkääminen ei vaikuta tilin saldoon. | Kaikki SEPA-suoraveloitukset | Milloin tahansa ennen suunniteltua veloitusta |
Hyvitys | Velallinen voi pyytää hyvitystä. Hyvitystä voidaan pyytää enintään 8 viikon kuluessa tapahtuman toteuttamisesta syytä ilmoittamatta. Hyvitystä voidaan myös pyytää enintään 13 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta, jos suoraveloituksen valtuutus on virheellinen tai maksu on suoritettu luvattomasti. | SEPA-suoraveloitus Core, sisäinen suoraveloitusstandardi | Enintään 8 viikkoa täytäntöönpanon jälkeen; enintään 13 kuukautta ongelmatilanteissa |
Palautus | Velallisen pankki voi palauttaa maksun tietyn ajan kuluessa. | SEPA-suoraveloitus B2B, SEPA-suoraveloitus Core, Sisäinen suoraveloitus B2B, Sisäinen suoraveloitusstandardi | Enintään 3 työpäivää (B2B), enintään 5 päivää (Core/standardi). |
Käänteisyys | Laskuttaja voi peruuttaa suoritetun maksutapahtuman, joka on merkitty maksutapahtumahistoriaan Varattu-merkinnällä. | Kaikki SEPA-suoraveloitukset | Enintään 5 työpäivää eräpäivän jälkeen |
Peruutus | Laskuttaja voi peruuttaa tulevia SEPA-suoraveloitustapahtumia. Peruutus ei vaikuta tilin saldoon. | Kaikki SEPA-suoraveloitukset | Milloin tahansa ennen suunniteltua veloitusta |
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö Swanin tukipalveluun.